
Sharp
Sharp FP-S40V-W
Máy tạo ẩm
47
4.368.000 ₫
Điểm theo nhóm tính năng
Thông số kỹ thuật
purification
| CADR công bố | 240 m³/h |
| Chuẩn đo CADR | gbt_18801 |
| Lưu lượng gió tối đa | 240 m³/h |
| Cấp màng lọc HEPA | hepa_like |
| Màng than hoạt tính | Có |
| Số lớp lọc | 2 lớp |
coverage
| Số lần lọc không khí ở phòng 20 m² | 4.44 lần/h |
| Diện tích phù hợp | 30 m² |
| Chuẩn tính diện tích | unknown |
ownership
| Chi phí vận hành mỗi năm | 787000 ₫ |
| Tuổi thọ màng lọc | 24 tháng |
| Giá màng lọc thay thế | 1200000 ₫ |
| Mức dễ mua màng lọc tại VN | easy |
| Màng lọc thô giặt được | Có |
| Cảnh báo thay màng lọc | Có |
comfort
| Độ ồn chế độ ngủ | 24 dB |
| Độ ồn tối đa | 46 dB |
| Công suất tối đa | 23 W |
| Công suất khi chạy thường | 7.1 W |
smart
| Cảm biến bụi mịn PM2.5 | Không |
| Cách hiển thị chỉ số | light |
| Công nghệ lọc chủ động | plasmacluster |
| Chế độ tự động theo chất lượng khí | Có |
| Hẹn giờ | Có |
| Điều khiển qua Wi-Fi / ứng dụng | Không |
| Trợ lý giọng nói | Không |
localization
| Bảo hành | 12 tháng |
design
| Trọng lượng | 3.9 kg |
| Có bánh xe di chuyển | Không |
features
| Kiêm tạo ẩm | Không |
| Kiêm hút ẩm | Không |
| Kiêm quạt | Không |


