
Hitachi
Hitachi EP-TZ50
47
4.090.000 ₫
Điểm theo nhóm tính năng
Thông số kỹ thuật
purification
| CADR công bố | 402 m³/h |
| Chuẩn đo CADR | gbt_18801 |
| Cấp màng lọc HEPA | h13 |
| Màng than hoạt tính | Có |
| Số lớp lọc | 2 lớp |
coverage
| Số lần lọc không khí ở phòng 20 m² | 7.44 lần/h |
| Diện tích phù hợp | 48 m² |
| Chuẩn tính diện tích | gbt_18801 |
ownership
| Chi phí vận hành mỗi năm | 6178000 ₫ |
| Tuổi thọ màng lọc | 3 tháng |
| Giá màng lọc thay thế | 1450000 ₫ |
| Mức dễ mua màng lọc tại VN | moderate |
| Cảnh báo thay màng lọc | Có |
comfort
| Độ ồn chế độ ngủ | 35 dB |
| Độ ồn tối đa | 66 dB |
| Công suất tối đa | 36 W |
smart
| Cảm biến bụi mịn PM2.5 | Có |
| Cách hiển thị chỉ số | light |
| Công nghệ lọc chủ động | none |
| Chế độ tự động theo chất lượng khí | Có |
| Hẹn giờ | Có |
| Điều khiển qua Wi-Fi / ứng dụng | Có |
localization
| Bảo hành | 24 tháng |
design
| Trọng lượng | 4.1 kg |
| Có bánh xe di chuyển | Không |
features
| Kiêm tạo ẩm | Không |
| Kiêm hút ẩm | Không |
| Kiêm quạt | Không |


