
Điểm theo nhóm tính năng
Thông số kỹ thuật
purification
| CADR công bố | 230 m³/h |
| Chuẩn đo CADR | jem_1467 |
| Lưu lượng gió tối đa | 230 m³/h |
| Cấp màng lọc HEPA | h13 |
| Màng than hoạt tính | Có |
| Số lớp lọc | 4 lớp |
coverage
| Số lần lọc không khí ở phòng 20 m² | 4.26 lần/h |
| Diện tích phù hợp | 30 m² |
| Chuẩn tính diện tích | unknown |
ownership
| Chi phí vận hành mỗi năm | 903000 ₫ |
| Tuổi thọ màng lọc | 12 tháng |
| Giá màng lọc thay thế | 640000 ₫ |
| Mức dễ mua màng lọc tại VN | easy |
| Màng lọc thô giặt được | Không |
| Cảnh báo thay màng lọc | Có |
comfort
| Độ ồn chế độ ngủ | 19 dB |
| Độ ồn tối đa | 49 dB |
| Công suất tối đa | 25 W |
smart
| Cảm biến bụi mịn PM2.5 | Có |
| Cách hiển thị chỉ số | light |
| Công nghệ lọc chủ động | none |
| Chế độ tự động theo chất lượng khí | Có |
| Hẹn giờ | Không |
| Điều khiển qua Wi-Fi / ứng dụng | Không |
| Trợ lý giọng nói | Không |
localization
| Bảo hành | 24 tháng |
design
| Trọng lượng | 3.4 kg |
| Có bánh xe di chuyển | Không |
features
| Kiêm tạo ẩm | Không |
| Kiêm hút ẩm | Không |
| Kiêm quạt | Không |


