
Điểm theo nhóm tính năng
Thông số kỹ thuật
purification
| CADR công bố | 500 m³/h |
| Chuẩn đo CADR | gbt_18801 |
| Lưu lượng gió tối đa | 500 m³/h |
| Cấp màng lọc HEPA | hepa_like |
| Màng than hoạt tính | Có |
| Số lớp lọc | 3 lớp |
coverage
| Số lần lọc không khí ở phòng 20 m² | 9.26 lần/h |
| Diện tích phù hợp | 60 m² |
| Chuẩn tính diện tích | gbt_18801 |
ownership
| Chi phí vận hành mỗi năm | 2246000 ₫ |
| Tuổi thọ màng lọc | 6 tháng |
| Giá màng lọc thay thế | 860000 ₫ |
| Mức dễ mua màng lọc tại VN | easy |
| Cảnh báo thay màng lọc | Có |
comfort
| Độ ồn chế độ ngủ | 33.7 dB |
| Độ ồn tối đa | 65 dB |
| Công suất tối đa | 50 W |
smart
| Cảm biến bụi mịn PM2.5 | Có |
| Cách hiển thị chỉ số | number |
| Công nghệ lọc chủ động | ion |
| Chế độ tự động theo chất lượng khí | Có |
| Hẹn giờ | Có |
| Điều khiển qua Wi-Fi / ứng dụng | Có |
| Trợ lý giọng nói | Có |
localization
| Bảo hành | 12 tháng |
design
| Trọng lượng | 6.8 kg |
| Có bánh xe di chuyển | Không |
features
| Kiêm tạo ẩm | Không |
| Kiêm hút ẩm | Không |
| Kiêm quạt | Không |


