
Điểm theo nhóm tính năng
Thông số kỹ thuật
purification
| CADR công bố | 420 m³/h |
| Chuẩn đo CADR | gbt_18801 |
| Cấp màng lọc HEPA | hepa_like |
| Màng than hoạt tính | Có |
| Số lớp lọc | 3 lớp |
coverage
| Số lần lọc không khí ở phòng 20 m² | 7.78 lần/h |
| Diện tích phù hợp | 109 m² |
| Chuẩn tính diện tích | gbt_18801 |
ownership
| Chi phí vận hành mỗi năm | 741000 ₫ |
| Tuổi thọ màng lọc | 36 tháng |
| Giá màng lọc thay thế | 1340000 ₫ |
| Mức dễ mua màng lọc tại VN | moderate |
| Màng lọc thô giặt được | Có |
| Cảnh báo thay màng lọc | Có |
comfort
| Độ ồn chế độ ngủ | 13 dB |
| Độ ồn tối đa | 45 dB |
| Công suất tối đa | 28 W |
smart
| Cảm biến bụi mịn PM2.5 | Có |
| Cách hiển thị chỉ số | number |
| Công nghệ lọc chủ động | none |
| Chế độ tự động theo chất lượng khí | Có |
| Hẹn giờ | Có |
| Điều khiển qua Wi-Fi / ứng dụng | Có |
| Trợ lý giọng nói | Có |
localization
| Bảo hành | 24 tháng |
design
| Trọng lượng | 4.1 kg |
| Có bánh xe di chuyển | Không |
features
| Kiêm tạo ẩm | Không |
| Kiêm hút ẩm | Không |
| Kiêm quạt | Không |


