
69
21.590.000 ₫
Điểm theo nhóm tính năng
Thông số kỹ thuật
purification
| CADR công bố | 810 m³/h |
| Chuẩn đo CADR | unknown |
| Lưu lượng gió tối đa | 810 m³/h |
| Cấp màng lọc HEPA | h13 |
| Màng than hoạt tính | Có |
| Số lớp lọc | 3 lớp |
coverage
| Số lần lọc không khí ở phòng 20 m² | 15 lần/h |
| Diện tích phù hợp | 104 m² |
| Chuẩn tính diện tích | unknown |
ownership
| Chi phí vận hành mỗi năm | 3957000 ₫ |
| Tuổi thọ màng lọc | 12 tháng |
| Giá màng lọc thay thế | 3200000 ₫ |
| Mức dễ mua màng lọc tại VN | moderate |
| Cảnh báo thay màng lọc | Có |
comfort
| Độ ồn chế độ ngủ | 26 dB |
| Độ ồn tối đa | 53 dB |
| Công suất tối đa | 72 W |
smart
| Cảm biến bụi mịn PM2.5 | Có |
| Cách hiển thị chỉ số | number |
| Công nghệ lọc chủ động | ion |
| Chế độ tự động theo chất lượng khí | Có |
| Hẹn giờ | Có |
| Điều khiển qua Wi-Fi / ứng dụng | Có |
| Trợ lý giọng nói | Có |
localization
| Ứng dụng tiếng Việt | Có |
| Bảo hành | 12 tháng |
design
| Trọng lượng | 20.6 kg |
| Có bánh xe di chuyển | Không |
features
| Kiêm tạo ẩm | Không |
| Kiêm hút ẩm | Không |
| Kiêm quạt | Không |


