
Điểm theo nhóm tính năng
Thông số kỹ thuật
purification
| CADR công bố | 411 m³/h |
| Chuẩn đo CADR | unknown |
| Lưu lượng gió tối đa | 468 m³/h |
| Cấp màng lọc HEPA | hepa_like |
| Màng than hoạt tính | Có |
| Số lớp lọc | 3 lớp |
coverage
| Số lần lọc không khí ở phòng 20 m² | 7.61 lần/h |
| Diện tích phù hợp | 52.8 m² |
| Chuẩn tính diện tích | unknown |
ownership
| Tuổi thọ màng lọc | 12 tháng |
| Mức dễ mua màng lọc tại VN | easy |
| Màng lọc thô giặt được | Có |
| Cảnh báo thay màng lọc | Có |
comfort
| Độ ồn chế độ ngủ | 21 dB |
| Độ ồn tối đa | 52 dB |
| Công suất tối đa | 55 W |
smart
| Cảm biến bụi mịn PM2.5 | Có |
| Cách hiển thị chỉ số | number |
| Công nghệ lọc chủ động | ion |
| Chế độ tự động theo chất lượng khí | Có |
| Hẹn giờ | Có |
| Điều khiển qua Wi-Fi / ứng dụng | Có |
| Trợ lý giọng nói | Có |
localization
| Ứng dụng tiếng Việt | Có |
| Bảo hành | 12 tháng |
design
| Trọng lượng | 7.1 kg |
| Có bánh xe di chuyển | Không |
features
| Kiêm tạo ẩm | Không |
| Kiêm hút ẩm | Không |
| Kiêm quạt | Không |


