
66
24.990.000 ₫
Điểm theo nhóm tính năng
Thông số kỹ thuật
purification
| Chuẩn đo CADR | unknown |
| Lưu lượng gió tối đa | 324 m³/h |
| Cấp màng lọc HEPA | h13 |
| Khung lọc kín (không rò khí) | Có |
| Màng than hoạt tính | Có |
| Số lớp lọc | 3 lớp |
coverage
| Diện tích phù hợp | 100 m² |
| Chuẩn tính diện tích | unknown |
ownership
| Chi phí vận hành mỗi năm | 2729000 ₫ |
| Tuổi thọ màng lọc | 60 tháng |
| Giá màng lọc thay thế | 6980000 ₫ |
| Mức dễ mua màng lọc tại VN | easy |
| Màng lọc thô giặt được | Không |
| Cảnh báo thay màng lọc | Có |
comfort
| Độ ồn chế độ ngủ | 39.8 dB |
| Độ ồn tối đa | 56 dB |
| Công suất tối đa | 50 W |
| Công suất khi chạy thường | 20 W |
smart
| Cảm biến bụi mịn PM2.5 | Có |
| Cách hiển thị chỉ số | number |
| Công nghệ lọc chủ động | none |
| Chế độ tự động theo chất lượng khí | Có |
| Hẹn giờ | Có |
| Điều khiển qua Wi-Fi / ứng dụng | Có |
| Trợ lý giọng nói | Có |
localization
| Bảo hành | 24 tháng |
design
| Trọng lượng | 11.9 kg |
| Có bánh xe di chuyển | Có |
features
| Kiêm tạo ẩm | Không |
| Kiêm hút ẩm | Không |
| Kiêm quạt | Có |


