
Philips
Philips AC0650/10
52
2.304.000 ₫
Điểm theo nhóm tính năng
Thông số kỹ thuật
purification
| CADR công bố | 250 m³/h |
| Chuẩn đo CADR | unknown |
| Cấp màng lọc HEPA | hepa_like |
| Màng than hoạt tính | Có |
| Số lớp lọc | 3 lớp |
coverage
| Số lần lọc không khí ở phòng 20 m² | 4.63 lần/h |
| Diện tích phù hợp | 44 m² |
| Chuẩn tính diện tích | unknown |
ownership
| Chi phí vận hành mỗi năm | 756000 ₫ |
| Tuổi thọ màng lọc | 12 tháng |
| Giá màng lọc thay thế | 630000 ₫ |
| Mức dễ mua màng lọc tại VN | easy |
| Màng lọc thô giặt được | Không |
| Cảnh báo thay màng lọc | Có |
comfort
| Độ ồn chế độ ngủ | 19 dB |
| Độ ồn tối đa | 49 dB |
| Công suất tối đa | 12 W |
smart
| Cảm biến bụi mịn PM2.5 | Có |
| Cách hiển thị chỉ số | light |
| Công nghệ lọc chủ động | none |
| Chế độ tự động theo chất lượng khí | Có |
| Hẹn giờ | Có |
| Điều khiển qua Wi-Fi / ứng dụng | Có |
| Trợ lý giọng nói | Có |
localization
| Bảo hành | 24 tháng |
design
| Trọng lượng | 2.2 kg |
| Có bánh xe di chuyển | Không |
features
| Kiêm tạo ẩm | Không |
| Kiêm hút ẩm | Không |
| Kiêm quạt | Không |


