
Điểm theo nhóm tính năng
Thông số kỹ thuật
cleaning
| Lực hút | 25000 Pa |
| Kiểu chổi chính | Chổi cao su |
| Chống rối tóc | Có |
| Chổi cạnh vươn góc | Có |
| Tăng lực hút trên thảm | Có |
| Dung tích hộp bụi | 0.3 l |
| Lọc HEPA | Có |
mopping
| Kiểu lau | Hai giẻ lau xoay |
| Độ nâng giẻ lau | 10.5 mm |
| Giẻ lau vươn ra cạnh | Có |
| Tự tháo giẻ lau khi hút thảm | Không |
navigation
| Quét LiDAR | Có |
| Né vật cản | AI nhận diện vật cản 3D |
| Vượt ngưỡng cửa | 20 mm |
| Bản đồ nhiều tầng | Có |
| Vùng cấm ảo | Có |
dock
| Tự đổ rác | Có |
| Dung tích túi bụi | 3.2 l |
| Tự giặt giẻ lau | Có |
| Giặt giẻ bằng nước nóng | Có |
| Sấy khô giẻ lau | Có |
| Tự cấp / xả nước (đấu ống) | Không |
| Bình nước sạch ở trạm | 4.5 l |
battery
| Dung lượng pin | 5200 mAh |
| Thời gian chạy tối đa | 150 phút |
| Thời gian sạc đầy | 240 phút |
| Sạc xong dọn tiếp | Có |
design
| Chiều cao thân máy | 97 mm |
| Độ ồn | 65 dB |
connectivity
| Điều khiển qua ứng dụng | Có |
| Trợ lý giọng nói | Có |
features
| Hỗ trợ tiếng Việt | Có |
| Camera giám sát nhà | Có |


