
Daikin
Daikin MC55UVM6-7
2017
51
7.790.000 ₫
Điểm theo nhóm tính năng
Thông số kỹ thuật
purification
| Lưu lượng gió tối đa | 330 m³/h |
| Cấp màng lọc HEPA | hepa_like |
| Số lớp lọc | 3 lớp |
coverage
| Diện tích phù hợp | 41 m² |
| Chuẩn tính diện tích | unknown |
ownership
| Chi phí vận hành mỗi năm | 375000 ₫ |
| Tuổi thọ màng lọc | 120 tháng |
| Giá màng lọc thay thế | 1650000 ₫ |
| Mức dễ mua màng lọc tại VN | moderate |
comfort
| Độ ồn chế độ ngủ | 19 dB |
| Độ ồn tối đa | 53 dB |
| Công suất tối đa | 37 W |
| Công suất khi chạy thường | 8 W |
smart
| Cảm biến bụi mịn PM2.5 | Có |
| Cách hiển thị chỉ số | light |
| Công nghệ lọc chủ động | streamer |
| Chế độ tự động theo chất lượng khí | Có |
| Hẹn giờ | Không |
| Điều khiển qua Wi-Fi / ứng dụng | Không |
localization
| Bảo hành | 12 tháng |
design
| Trọng lượng | 6.8 kg |
| Có bánh xe di chuyển | Không |
features
| Kiêm tạo ẩm | Không |
| Kiêm hút ẩm | Không |
| Kiêm quạt | Không |


